数字で見る当院の診療実績
2022年実績
救急車受入件数 1,072件
手術件数 1,010件
※詳細については各診療科参照
紹介患者数 2,870名
※診療情報提供書持参数
1日あたり平均外来数 275名
病床稼働率 96.9%
平均在院日数 12.7日
脳神経外科
術式・診断名 2020年 2021年 2022年
t-PA(血栓溶解療法) 22 21 31
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 110
83
100
脳動脈瘤頚部クリッピング 70 54 51
頭蓋内微小血管減圧術 26 42 50
脊髄ドレナージ術 39 25 23
頭蓋内腫瘍摘出術 15 10 8
頭蓋内血腫除去術 8
14
13
動脈血栓内膜摘出術 21 13 7
水頭症手術 15 13 16
動脈形成術、吻合術 11 9 9
穿頭脳室ドレナージ術
11 5 5
頭蓋骨形成手術 10
4
2
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 6 4 2
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 1 1 4
脳動脈瘤流入血管クリッピング 1 3 3
脳動静脈奇形摘出術 2 1 2
その他 10 15 20
合 計 356 296 315
脳神経血管内治療科
術式・診断名 2020年 2021年 2022年
脳血管内手術
38
43
42
経皮的脳血栓回収術 30 22 33
経皮的頚動脈ステント留置術 17 15 30
経皮的脳血管形成術 3 1 7
合 計 88 81 112

脳神経脊椎脊髄外科
術式・診断名   2020年 2021年 2022年
椎弓形成術 頚椎 28 45 50
椎弓切除術 頚椎 2 4 4
胸椎 2 2 1
腰椎 5 14 4
前方椎体固定術 頚椎 13 13 5
後方椎体固定術 頚椎 1 0 0
腰椎 1 1 0
合 計 52 79 64
循環器内科
術式・診断名   2020年 2021年 2022年
経皮的冠動脈
形成術
急性心筋梗塞 8
9
11
不安定狭心症 5 5 10
その他 48 45 41
特殊カテーテル使用した症例 11 14 10
経皮的冠動脈
ステント留置術
急性心筋梗塞 37 33 38
不安定狭心症 31
27
42
その他 144 172 163
ペースメーカー
移植術
経静脈電極の場合 26 55 36
心筋電極の場合 0 1 0
リードレスペースメーカーの場合 8
1
4
心臓カテーテル法による諸検査 379 354 316
ペースメーカー交換術 8 15 27
体外ペースメーキング術 22 20 15
四肢の血管拡張術・血栓除去術 13 14 14
植込み型心電図記録計移植術 0 1 4
その他 6 21 5
合 計 746 787 736

心臓血管外科
術式・診断名 2020年 2021年 2022年
弁形成術 1弁のもの 3
1
1
2弁のもの 1 8 1
弁置換術 1弁のもの 7 13 7
2弁のもの 1 4 6
3弁のもの 2 0 2
冠動脈、大動脈バイパス移植術 1吻合 0
3 0
2吻合以上 16 16
10
人工心肺を使用しないもの・1吻合 1 1 1
人工心肺を使用しないもの・2吻合以上 1 5 1
大動脈瘤切除術 吻合または移植を含む・上行大動脈・弁置換
または形成を伴うもの
0 1 5
吻合または移植を含む・
上行大動脈・その他のもの
4 6 4
吻合または移植を含む・上行大動脈・
人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術
2
2 1
吻合または移植を含む・上行大動脈
及び弓部の同時手術
3 2 4
吻合または移植を含む・
下行大動脈
0 1 1
吻合または移植を含む・
弓部大動脈
2 2 0
吻合または移植を含む・
分岐血管の再建を伴うもの
5 3 3
吻合または移植を含む・
腹部大動脈その他のもの
7 4 6
血管移植、バイパス移植術 2 5 2
その他 10 16 44
合 計 67 93 99

薬剤科
  2020年 2021年 2022年
入院処方箋枚数 22,858 23,249 23,838
入院注射処方箋数 14,151 13,359 14,208
薬剤管理指導数 5,165 6,784 6,913
リハビリテーション科
  2020年 2021年 2022年
リハビリテーション科総点数 22,280,056 23,219,022 20,779,430

1患者に対する平均実施単位数 2020年 2021年 2022年
PT 2.18 2.16 1.99
OT 2.20 2.14 2.03
ST 1.89 1.99 1.96
放射線科
  2020年 2021年 2022年
CT 9,064 9,201 9,702
一般撮影 13,143 14,282 14,156
MRI 13,398 13,446 13,227
脳血管撮影(DSA) 157 130 126
脳血管内治療(IVR) 104 82 112
心臓カテーテル検査(CAG) 387 361 318
心臓カテーテル手術(PCI) 300 308 307
頚部超音波検査 2,429 2,564 2,885
臨床検査科
  2020年 2021年 2022年
12誘導心電図(EKG) 13,283 14,508 15,215
血圧脈波(PWV) 731 771 736
重心動揺 102 147 106
スパイロメトリー 206 207 240
脳波(EEG) 135 143 210
ホルター心電図 705 807 737
誘発電位
(モニタリング含)
306 316 267
運動負荷心電図(TMT) 344 311 337
オージオグラム 78 109 129
腹部エコー 81 54 44
下肢静脈エコー 287 170 186
経胸壁心エコー 4,971 5,024 5,156
経食道心エコー 57 67 62
臨床工学科
手術・検査・保守点検 2020年 2021年 2022年
ME機器点検件数 4,244 4,037 4,839
人工心肺症例 40 54 44
自己血回収術対応 59 73 55
IABP 3 15 8
ECMO(PCPS) 2 5 2
人工透析療法 10 51 1
血液浄化(CRRT・他)療法 0 2 1
ペースメーカー外来対応 713 836 832
栄養科
栄養指導 2020年 2021年 2022年
入院 194 件 176 件 180 件
外来 72 件 60 件 72 件